Today (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (6) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Mais (0) |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
---|---|---|
1.86167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.77166.50Acima | 1.96166.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.72166.00Acima | 2.02166.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.94164.00Acima | 1.78164.00Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.79162.50Acima | 1.93162.50Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.89163.50Acima | 1.83163.50Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
2.04165.00Acima | 1.70165.00Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.74162.00Acima | 1.99162.00Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.71161.50Acima | 2.03161.50Abaixo | 30 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.94161.50Acima | 1.78161.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.89161.00Acima | 1.83161.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.84160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.79160.00Acima | 1.93160.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.74159.50Acima | 1.99159.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.99162.00Acima | 1.74162.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.70159.00Acima | 2.04159.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.86159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.91160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 23 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.96157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.72154.50Acima | 2.02154.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
2.00157.50Acima | 1.73157.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.91156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.80155.50Acima | 1.92155.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.76155.00Acima | 1.97155.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.94159.50Acima | 1.78159.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
2.04160.50Acima | 1.70160.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.84158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.79158.00Acima | 1.93158.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.89159.00Acima | 1.83159.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.70157.00Acima | 2.04157.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
---|---|---|
1.8382.50Acima | 1.8982.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.9883.50Acima | 1.7583.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.7682.00Acima | 1.9782.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.7081.50Acima | 2.0481.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
1.9183.00Acima | 1.8183.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.7079.50Acima | 2.0479.50Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.7780.00Acima | 1.9680.00Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.9281.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.9981.50Acima | 1.7481.50Abaixo | 30 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 30 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.7479.00Acima | 1.9979.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.8279.50Acima | 1.9079.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.9880.50Acima | 1.7580.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.8980.00Acima | 1.8380.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.9979.50Acima | 1.7479.50Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 23 |
May 10 **:** Gipuzkoa Basket -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.9179.00Acima | 1.8179.00Abaixo | 23 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.8277.00Acima | 1.9077.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.7576.50Acima | 1.9876.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.9077.50Acima | 1.8277.50Abaixo | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.9978.00Acima | 1.7478.00Abaixo | 27 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.9178.50Acima | 1.8178.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8478.00Acima | 1.8878.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
2.0079.00Acima | 1.7379.00Abaixo | 29 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.7677.50Acima | 1.9777.50Abaixo | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.94Par | 29 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 30 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 27 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.82Ímpar | 1.98Par | 29 |
May 10 **:** CB Tizona Burgos -vs- Obradoiro CAB | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.92Par | 29 |
May 10 **:** San Pablo Burgos -vs- CB Estudiantes | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 30 |
May 10 **:** Palencia Basket -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
May 10 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Moron | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 27 |
May 10 **:** CD Estela de Cantabria -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?