Today (0) | Quinta-feira May 1 (3) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 21:00 | 3.27Fraport Skyliners | 1.28Wurzburg Baskets | 34 | |
May 1 21:00 | 3.70BG Gottingen | 1.23EWE Baskets Oldenburg | 33 | |
May 2 00:00 | 1.36Niners Chemnitz 99 | 2.85MHP Riesen Ludwigsburg | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
---|---|---|
1.97154.00Acima | 1.76154.00Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
2.02154.50Acima | 1.72154.50Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.91153.50Acima | 1.81153.50Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.88153.00Acima | 1.84153.00Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.82152.50Acima | 1.90152.50Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.76152.00Acima | 1.97152.00Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.73151.50Acima | 2.00151.50Abaixo | 34 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.72181.00Acima | 2.02181.00Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.89183.00Acima | 1.83183.00Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.80182.00Acima | 1.92182.00Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.99184.00Acima | 1.74184.00Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.76181.50Acima | 1.97181.50Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.84182.50Acima | 1.88182.50Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.94183.50Acima | 1.78183.50Abaixo | 33 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.71158.00Acima | 2.03158.00Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.83159.50Acima | 1.89159.50Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.98161.00Acima | 1.75161.00Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.88160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.93160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.78159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.03161.50Acima | 1.71161.50Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
---|---|---|
1.9876.50Acima | 1.7576.50Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8375.50Acima | 1.8975.50Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.9076.00Acima | 1.8276.00Abaixo | 34 |
May 1 21:00 Fraport Skyliners -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.7575.00Acima | 1.9875.00Abaixo | 34 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.7589.50Acima | 1.9889.50Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.9891.00Acima | 1.7591.00Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.8490.00Acima | 1.8890.00Abaixo | 33 |
May 1 21:00 BG Gottingen -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.9190.50Acima | 1.8190.50Abaixo | 33 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.7978.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8679.00Acima | 1.8679.00Abaixo | 34 |
May 2 00:00 Niners Chemnitz 99 -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.0280.00Acima | 1.7280.00Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?