Today (2) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (1) | Terça-feira May 20 (1) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (2) | Mais (0) |
May 18 02:30 | 1.26Kortrijk Spurs | 3.43Leuven Bears | 23 | |
May 18 02:30 | 1.38BC Oostende | 2.78Antwerp Giants | 23 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
---|---|---|
1.93159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 23 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.87159.00Acima | 1.85159.00Abaixo | 23 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.82158.50Acima | 1.90158.50Abaixo | 23 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.78158.00Acima | 1.94158.00Abaixo | 23 |
May 18 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.80165.50Acima | 1.92165.50Abaixo | 23 |
May 18 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.90166.50Acima | 1.82166.50Abaixo | 23 |
May 18 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.96167.00Acima | 1.77167.00Abaixo | 23 |
May 18 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.85166.00Acima | 1.87166.00Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?