Today (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (1) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Mais (0) |
May 27 **:** | 1.15Maccabi Tel Aviv BC | 4.70Hapoel Holon BC | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.96170.00Acima | 1.77170.00Abaixo | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.91169.50Acima | 1.81169.50Abaixo | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.76168.00Acima | 1.97168.00Abaixo | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.80168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.85169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.8183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9684.50Acima | 1.7784.50Abaixo | 31 |
May 27 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8884.00Acima | 1.8484.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?