Hôm Nay (0) | Thứ Tư 4/30 (52) | Thứ Năm 5/01 (1) | Thứ Sáu 5/02 (2) | Thứ Bảy 5/03 (1) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/01 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 01:00 | 1.80BC Barcelona | 2.02AS Monaco Basket | 45 | |
5/01 01:45 | 1.80Anadolu Efes Basketbol | 2.02Panathinaikos BC | 45 |
5/01 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
5/01 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.81160.00Tài | 1.91160.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.86160.50Tài | 1.86160.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.97161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.77159.50Tài | 1.96159.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
2.03162.00Tài | 1.71162.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.72159.00Tài | 2.02159.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
2.04167.00Tài | 1.70167.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.93166.00Tài | 1.79166.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.99166.50Tài | 1.74166.50Xỉu | 24 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.88165.50Tài | 1.84165.50Xỉu | 24 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.78164.50Tài | 1.94164.50Xỉu | 24 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.73164.00Tài | 2.00164.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.82165.00Tài | 1.90165.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90160.00Tài | 1.82160.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96160.50Tài | 1.77160.50Xỉu | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71158.00Tài | 2.03158.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80159.00Tài | 1.92159.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.75158.50Tài | 1.98158.50Xỉu | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85159.50Tài | 1.87159.50Xỉu | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00Tài | 1.73161.00Xỉu | 24 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.92155.50Tài | 1.80155.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.98156.00Tài | 1.75156.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.77154.00Tài | 1.96154.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.82154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.87155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.73153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
2.03156.50Tài | 1.71156.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
2.02158.50Tài | 1.72158.50Xỉu | 18 |
5/01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.98158.00Tài | 1.75158.00Xỉu | 18 |
5/01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.91157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 18 |
5/01 **:** Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.85160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 13 |
5/01 **:** Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 13 |
5/01 **:** Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.97154.50Tài | 1.76154.50Xỉu | 20 |
5/01 **:** Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
2.02155.00Tài | 1.72155.00Xỉu | 20 |
5/01 **:** Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.76152.50Tài | 1.97152.50Xỉu | 20 |
5/01 **:** Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.71152.00Tài | 2.03152.00Xỉu | 20 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.87164.50Tài | 1.85164.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.96165.50Tài | 1.77165.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.92165.00Tài | 1.80165.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
2.03166.00Tài | 1.71166.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.72163.00Tài | 2.02163.00Xỉu | 23 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.77163.50Tài | 1.96163.50Xỉu | 23 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.81164.00Tài | 1.91164.00Xỉu | 23 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.86171.00Tài | 1.90171.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.91171.50Tài | 1.85171.50Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.98172.00Tài | 1.78172.00Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.81170.50Tài | 1.95170.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.86171.00Tài | 1.90171.00Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.93171.50Tài | 1.83171.50Xỉu | 45 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.9635.50Tài | 1.8035.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
1.9628.50Tài | 1.8028.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.9037.50Tài | 1.8637.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Kostas Sloukas | ||
1.9124.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8811.50Tài | 1.8811.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Alpha Saliou Diallo | ||
1.817.50Tài | 1.957.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Vincent Poirier -và- Juancho Hernangomez | ||
1.8814.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Omer Yurtseven | ||
1.8110.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.8818.50Tài | 1.8818.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
1.9614.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.8816.50Tài | 1.8816.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.8813.50Tài | 1.8813.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.8114.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8813.50Tài | 1.8813.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8122.50Tài | 1.9522.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8110.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.754.50Tài | 2.014.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.123.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.856.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -và- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.174.50Tài | 1.614.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
2.127.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
2.124.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.887.50Tài | 1.887.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -và- Omer Yurtseven (Under) | ||
2.006.50Tài | 1.766.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.815.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.012.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
2.126.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Elie Okobo (Over) -và- Elie Okobo (Under) | ||
2.125.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.664.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.664.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.664.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.814.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Tài | 2.191.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.712.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.351.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Jordan Loyd (Over) -và- Jordan Loyd (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.711.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.712.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
2.121.50Tài | 1.651.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.012.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.811.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.7585.00Tài | 2.0185.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.8185.50Tài | 1.9585.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.8884.50Tài | 1.8884.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.9585.00Tài | 1.8185.00Xỉu | 45 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/01 **:** Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
5/01 **:** Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Kostas Sloukas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Vincent Poirier -và- Juancho Hernangomez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Omer Yurtseven | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -và- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -và- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Elie Okobo (Over) -và- Elie Okobo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 **:** Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 **:** Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 **:** ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 **:** Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/01 **:** Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
5/01 **:** Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/01 **:** Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?