1-1 HT | 1.49FBC Melgar Arequipa | 3.12Seri | 7.70Comerciantes Unidos | 10 |
0-0 1H 22' | 4.16Guadalajara Chivas (w) | 3.14Seri | 1.69Club America (w) | 15 |
0-0 2H 19' | 1.83Louisville City FC | 2.19Seri | 8.40Lexington SC | 8 |
1-1 2H 24' | 4.17UNAN Managua (n) | 1.84Seri | 2.70Real Esteli | 9 |
2-0 HT | 1.79-0.25Cruzeiro | 2.05+0.25Vila Nova | 20 | |
2-0 HT | 2.12-0.50Cruzeiro | 1.73+0.50Vila Nova | 20 | |
2-0 HT | 1.270.00Cruzeiro | 3.320.00Vila Nova | 20 |
1-1 HT | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.79+1.00Comerciantes Unidos | 10 | |
1-1 HT | 1.69-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.17+0.75Comerciantes Unidos | 10 | |
1-1 HT | 1.49-0.50FBC Melgar Arequipa | 2.53+0.50Comerciantes Unidos | 10 |
0-0 1H 22' | 1.91+0.75Guadalajara Chivas (w) | 1.89-0.75Club America (w) | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.12+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.69-0.50Club America (w) | 15 |
0-0 2H 19' | 1.84-0.50Louisville City FC | 2.00+0.50Lexington SC | 8 | |
0-0 2H 19' | 2.16-0.75Louisville City FC | 1.70+0.75Lexington SC | 8 |
1-1 2H 24' | 1.60+0.25UNAN Managua (n) | 2.19-0.25Real Esteli | 9 | |
1-1 2H 24' | 2.810.00UNAN Managua (n) | 1.310.00Real Esteli | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?