0-0 1H 26' | 1.75Sao Paulo | 2.86Unentschieden | 6.20Gremio Porto Alegre | 29 |
0-0 HT | 3.31Athletic Club MG (n) | 2.11Unentschieden | 3.07Gremio Novorizontino | 19 |
0-1 2H 18' | 8.60Deportivo Cali | 3.03Unentschieden | 1.48Santa Fe Bogota | 9 |
0-0 1H 28' | 2.21CD Macara | 2.78Unentschieden | 3.22El Nacional Quito | 15 |
2-2 2H 16' | 2.29Cusco FC | 2.05Unentschieden | 5.00CD Los Chankas | 9 |
1-1 2H 20' | 1.66Penarol Montevideo | 2.33Unentschieden | 11.00Montevideo City Torque | 8 |
0-0 1H 15' | 2.02San Martin Tucuman | 2.58Unentschieden | 4.18Racing de Cordoba | 15 |
0-0 1H 16' | 3.03Vancouver FC | 2.91Unentschieden | 2.09HFX Wanderers | 15 |
1-1 HT | 2.62Metropolitanos FC | 2.20Unentschieden | 3.15Academia Puerto Cabello | 9 |
2-1 HT | 1.77Miami FC | 2.83Unentschieden | 4.93Loudoun United FC | 10 | |
0-1 1H 51'+8' | 5.40Tampa Bay Rowdies | 3.14Unentschieden | 1.61Rhode Island FC | 10 |
1-0 2H 7' | 1.35Real Espana | 3.32Unentschieden | 9.00FC Motagua | 9 |
0-0 1H 26' | 2.02-0.75Sao Paulo | 1.90+0.75Gremio Porto Alegre | 29 | |
0-0 1H 26' | 1.75-0.50Sao Paulo | 2.20+0.50Gremio Porto Alegre | 29 | |
0-0 1H 26' | 1.48-0.25Sao Paulo | 2.78+0.25Gremio Porto Alegre | 29 |
0-0 HT | 2.030.00Athletic Club MG (n) | 1.870.00Gremio Novorizontino | 19 | |
0-0 HT | 1.50+0.25Athletic Club MG (n) | 2.66-0.25Gremio Novorizontino | 19 |
0-1 2H 18' | 2.05-0.25Deportivo Cali | 1.83+0.25Santa Fe Bogota | 9 | |
0-1 2H 18' | 1.290.00Deportivo Cali | 3.430.00Santa Fe Bogota | 9 |
0-0 1H 28' | 2.06-0.25CD Macara | 1.78+0.25El Nacional Quito | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.590.00CD Macara | 2.330.00El Nacional Quito | 15 |
2-2 2H 16' | 1.76-0.25Cusco FC | 2.08+0.25CD Los Chankas | 9 | |
2-2 2H 16' | 2.31-0.50Cusco FC | 1.60+0.50CD Los Chankas | 9 |
1-1 2H 20' | 2.05-0.75Penarol Montevideo | 1.79+0.75Montevideo City Torque | 8 | |
1-1 2H 20' | 1.66-0.50Penarol Montevideo | 2.21+0.50Montevideo City Torque | 8 |
0-0 1H 15' | 2.02-0.50San Martin Tucuman | 1.82+0.50Racing de Cordoba | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.70-0.25San Martin Tucuman | 2.16+0.25Racing de Cordoba | 15 |
0-0 1H 16' | 1.83+0.25Vancouver FC | 1.97-0.25HFX Wanderers | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.290.00Vancouver FC | 1.570.00HFX Wanderers | 15 |
1-1 HT | 1.710.00Metropolitanos FC | 2.090.00Academia Puerto Cabello | 9 | |
1-1 HT | 2.17-0.25Metropolitanos FC | 1.65+0.25Academia Puerto Cabello | 9 |
1-0 2H 7' | 1.870.00Real Espana | 1.890.00FC Motagua | 9 | |
1-0 2H 7' | 2.33-0.25Real Espana | 1.51+0.25FC Motagua | 9 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?